魯迅美院藝術設計考研攻略
LuXun Academy of Fine Arts
類型:八大美院之一
學校官網:http://www.lumei.edu.cn
位置:遼寧·沈陽
報考熱度:████████████ 4.6
發展指數:███████████ 4.5
手繪難度:███████████ 4.5
理論難度:████████████ 4.6
可報方向:藝術設計、設計學、美術、美術學
報錄比例:設計學/藝術設計 8-12:1
2021年魯迅美院藝術設計研究生分數線及擬錄取人數:
美術學(130400)分數線354,擬錄取35人
設計學(130500)分數線347,擬錄取50人
藝術學理論(130100)分數線356,擬錄取15人
美術(135107)分數線348,擬錄取55人
藝術設計(135108)分數線346,擬錄取174人
魯迅美術學院是中國八大美院之一,學院的創建可追溯到1938年,由毛澤東、周恩來等老一輩黨和國家領導人發起創建的延安魯迅藝術學院,學院現有沈陽和大連兩個校區。學院現有教學單位17個:工業設計學院、中國畫學院、建筑藝術設計學院、繪畫學院、雕塑系、攝影系、染織服裝藝術設計系、人文學院、當代藝術系、視覺傳達設計學院、傳媒動畫學院、工藝美術系、中英數字媒體藝術學院、魯美?文化國際服裝學院、繼續教育學院、基礎教學部、思想政治理論課教學科研部;16個本科專業,中國畫、書法學、繪畫、雕塑、公共藝術、攝影、影視攝影與制作、產品設計、環境設計、服裝與服飾設計、美術學、視覺傳達設計、動畫、工藝美術、數字媒體藝術、戲劇影視美術設計。
學院各專業均具有碩士學位授予權。學院共有3個一級學科:美術學、設計學、藝術學理論。其中,美術學、設計學專業是全國最早開設的傳統專業;攝影專業是全國最早培養攝影本科生和研究生的專業;動畫專業被評為遼寧省重點支持專業;工業設計實驗教學中心是全國同類院校中唯一的國家級工業設計實驗教學示范中心;版畫實驗教學中心、攝影影視實驗教學示范中心被評為省級實驗教學示范中心。
學院現有專任教師518人,教授67人,副教授177人,其他副高級1人,講師214人,助教26人,未評級33人,其中有11位專家享受由國務院頒發的政府特殊津貼。
2021年魯迅美院全日制招生計劃:
美術學:54人( 含推免生6人); 設計學:82人( 含推免生7人);
美術:43人;藝術設計:161人 藝術學理論:10人( 含推免生1人)
注:考生報名時須填報專業、研究方向,考生被錄取后,按照考試成績和我校相關規定,再選擇具體研究方向和導師(不含理論方向),導師和考生之間,按招生限額,實行雙向選擇。
魯迅美術學院2021年全日制碩士研究生招生專業目錄(學術型)
單位代碼:10178 聯系部門:研招辦 聯系人:張老師 聯系電話:024—23932106
專業代碼/名稱 | 院(系) | 研究方向 | 專業考試科目 | 統考科目 |
美術學 (130400) | 006人文學院 | 13中國美術史 | 3、625中國美術史 4、814外國美術史及美術概論 | 1、101思想政治理論 2、201英語一203日語 (任選) |
14中國美術觀念與風格演變史 | ||||
15繪畫美學理論研究 | 3、626中國美學史 4、815中外美術史 | |||
16現當代美術研究 | 3、627現當代美術史 4、815中外美術史 | |||
設計學 (130500) | 007建筑藝術設計學院 | 17環境藝術設計研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) | |
18城市景觀設計研究 | ||||
19建筑藝術設計研究 | ||||
20展示空間設計研究 | ||||
008染織服裝藝術設計系 | 21染織藝術設計研究 | |||
22服裝設計研究 | 3、629立體裁剪 4、817設計效果圖 | |||
009工業設計學院 | 23產品設計研究 | 3、628專業設計 4、818計算機輔助設計 | ||
010大連校區 視覺傳達設計學院 | 24架上連環畫語匯研究 | 3、622專業創作 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) | ||
25視覺傳達設計研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) | |||
011大連校區 傳媒動畫學院 | 26動畫(動態敘事)研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) | ||
012大連校區 工藝美術系 | 28首飾研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) | ||
013大連校區 中英數字媒體(數字媒體)藝術學院 | 29數字媒體藝術研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) |
魯迅美術學院2021年全日制碩士研究生招生專業目錄(專業學位)
單位代碼:10178 聯系部門:研招辦 聯系人:張老師 聯系電話:024—23932106
專業代碼名稱 | 院(系) | 研究方向 | 專業考試科目 | 統考科目 |
藝術設計 (135108) | 007 建筑藝術設計學院 | 14環境藝術設計研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩 (創意色彩限水粉或水彩表現) | 1、101思想政治理論 2、201英語一203日語 (任選) |
15城市景觀設計研究 | ||||
16建筑藝術設計研究 | ||||
17展示空間設計研究 | ||||
008 染織服裝藝術設計系 | 18染織藝術設計研究 | |||
19服裝設計研究 | 3、629立體裁剪 4、817設計效果圖 | |||
009 工業設計學院 | 20產品設計研究 | 3、628專業設計 4、818計算機輔助設計 | ||
010大連校區 視覺傳達設計學院 | 21架上連環畫語匯研究 | 3、622專業創作 4、816創意色彩(創意色彩限水粉或水彩表現) | ||
22視覺傳達設計研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩(創意色彩限水粉或水彩表現) | |||
011大連校區 傳媒動畫學院 | 23動畫(動態敘事)研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩(創意色彩限水粉或水彩表現) | ||
24動畫(靜態敘事)研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩(創意色彩限水粉或水彩表現) | |||
012大連校區 工藝美術系 | 25漆藝研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩(創意色彩限水粉或水彩表現) | ||
26陶藝研究 | ||||
27首飾研究 | ||||
013大連校區 中英數字媒體(數字媒體)藝術學院 | 28數字媒體藝術研究 | 3、628專業設計 4、816創意色彩(創意色彩限水粉或水彩表現) |
2021年魯迅美院藝術設計研究生分數線及擬錄取人數:
姓名 | 考生編號 | 研究方向 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 學習方式 |
劉丹陽 | 101781000200175 | 環境藝術設計研究 | 378 | 94.88 | 81.38 | 全日制 |
張瑞 | 101781000200177 | 環境藝術設計研究 | 385 | 94.38 | 82.21 | 全日制 |
金高峰 | 101781000200179 | 環境藝術設計研究 | 383 | 93.5 | 81.67 | 全日制 |
強嘉莉 | 101781000200186 | 城市景觀設計研究 | 384 | 86.5 | 79.71 | 全日制 |
邢昊 | 101781000200190 | 城市景觀設計研究 | 363 | 90.83 | 78.07 | 全日制 |
楊茜 | 101781000200192 | 城市景觀設計研究 | 372 | 87.5 | 78.33 | 全日制 |
林山英 | 101781000200196 | 城市景觀設計研究 | 382 | 87.58 | 79.75 | 全日制 |
于楓舒 | 101781000200197 | 城市景觀設計研究 | 394 | 91 | 82.46 | 全日制 |
陳雨佳 | 101781000200201 | 城市景觀設計研究 | 380 | 85.08 | 78.72 | 全日制 |
鄒明霏 | 101781000200203 | 城市景觀設計研究 | 367 | 90.33 | 78.48 | 全日制 |
龐曉鈺 | 101781000200204 | 城市景觀設計研究 | 381 | 88.42 | 79.87 | 全日制 |
宋偉民 | 101781000200207 | 建筑藝術設計研究 | 385 | 92.88 | 81.76 | 全日制 |
單奕銘 | 101781000200208 | 建筑藝術設計研究 | 381 | 93 | 81.24 | 全日制 |
趙曉宇 | 101781000200211 | 建筑藝術設計研究 | 385 | 83.13 | 78.84 | 全日制 |
蔣曉彤 | 101781000200214 | 展示空間設計研究 | 387 | 88.88 | 80.84 | 全日制 |
李夢竹 | 101781000200216 | 展示空間設計研究 | 371 | 89.38 | 78.75 | 全日制 |
郭天嬌 | 101781000200224 | 服裝設計研究 | 385 | 94.25 | 82.18 | 全日制 |
張李潔 | 101781000200227 | 服裝設計研究 | 384 | 93.75 | 81.89 | 全日制 |
宮主 | 101781000200229 | 服裝設計研究 | 402 | 92.5 | 84.03 | 全日制 |
石瑋琦 | 101781000200230 | 服裝設計研究 | 380 | 93.1 | 81.13 | 全日制 |
金澤求 | 101781000200231 | 服裝設計研究 | 377 | 90.3 | 79.87 | 全日制 |
鄒禮楊 | 101781000200236 | 產品設計研究 | 369 | 85.4 | 77.28 | 全日制 |
袁新昊 | 101781000200238 | 產品設計研究 | 364 | 87.9 | 77.33 | 全日制 |
楊珂 | 101781000200239 | 產品設計研究 | 353 | 90.75 | 76.65 | 全日制 |
郭葆 | 101781000200249 | 視覺傳達設計研究 | 390 | 72.38 | 76.31 | 全日制 |
李明悅 | 101781000200250 | 視覺傳達設計研究 | 387 | 83.5 | 79.23 | 全日制 |
金延萌 | 101781000200252 | 視覺傳達設計研究 | 405 | 82.13 | 81.34 | 全日制 |
馬翔宇 | 101781000200254 | 視覺傳達設計研究 | 366 | 84.13 | 76.48 | 全日制 |
董姝宏 | 101781000200255 | 視覺傳達設計研究 | 367 | 79.88 | 75.34 | 全日制 |
王翀 | 101781000200257 | 視覺傳達設計研究 | 382 | 81.5 | 77.93 | 全日制 |
許妍婷 | 101781000200289 | 數字媒體藝術研究 | 362 | 76 | 73.48 | 全日制 |
王小丹 | 101781000200290 | 數字媒體藝術研究 | 383 | 77.33 | 76.82 | 全日制 |
張元獻 | 101781000500633 | 環境藝術設計研究 | 361 | 92.63 | 78.33 | 全日制 |
王云柯 | 101781000500637 | 環境藝術設計研究 | 372 | 91.75 | 79.61 | 全日制 |
祖藝瑋 | 101781000500638 | 環境藝術設計研究 | 384 | 84.13 | 79 | 全日制 |
姜若蕃 | 101781000500639 | 環境藝術設計研究 | 379 | 93.13 | 81 | 全日制 |
王佳蕊 | 101781000500640 | 環境藝術設計研究 | 380 | 91.75 | 80.73 | 全日制 |
李宥萱 | 101781000500643 | 環境藝術設計研究 | 378 | 92 | 80.52 | 全日制 |
商業 | 101781000500647 | 環境藝術設計研究 | 376 | 90.63 | 79.83 | 全日制 |
管梓含 | 101781000500648 | 環境藝術設計研究 | 382 | 91 | 80.78 | 全日制 |
張益 | 101781000500650 | 環境藝術設計研究 | 371 | 93.13 | 79.88 | 全日制 |
王瞬 | 101781000500653 | 環境藝術設計研究 | 384 | 92 | 81.36 | 全日制 |
謝紫玲 | 101781000500659 | 環境藝術設計研究 | 402 | 93.25 | 84.26 | 全日制 |
曲華陽 | 101781000500661 | 環境藝術設計研究 | 366 | 91.88 | 78.8 | 全日制 |
陳培杰 | 101781000500663 | 環境藝術設計研究 | 378 | 91.38 | 80.33 | 全日制 |
李鑫 | 101781000500671 | 城市景觀設計研究 | 385 | 90.08 | 80.92 | 全日制 |
于僑菲 | 101781000500673 | 城市景觀設計研究 | 373 | 89.83 | 79.17 | 全日制 |
胡燕妮 | 101781000500676 | 城市景觀設計研究 | 373 | 90.92 | 79.5 | 全日制 |
劉驍玥 | 101781000500677 | 城市景觀設計研究 | 370 | 87.92 | 78.18 | 全日制 |
金美子 | 101781000500678 | 城市景觀設計研究 | 378 | 90.42 | 80.05 | 全日制 |
張夢楠 | 101781000500679 | 城市景觀設計研究 | 373 | 86.5 | 78.17 | 全日制 |
劉雅楠 | 101781000500680 | 城市景觀設計研究 | 363 | 87.08 | 76.94 | 全日制 |
田紫瑜 | 101781000500682 | 城市景觀設計研究 | 364 | 85.83 | 76.71 | 全日制 |
劉思奇 | 101781000500683 | 城市景觀設計研究 | 376 | 90.5 | 79.79 | 全日制 |
唐峰 | 101781000500684 | 城市景觀設計研究 | 351 | 86.42 | 75.07 | 全日制 |
時崇博 | 101781000500689 | 城市景觀設計研究 | 361 | 89.83 | 77.49 | 全日制 |
徐赫 | 101781000500692 | 城市景觀設計研究 | 351 | 89.67 | 76.04 | 全日制 |
肇啟媚 | 101781000500693 | 城市景觀設計研究 | 382 | 86.42 | 79.41 | 全日制 |
劉博倫 | 101781000500695 | 城市景觀設計研究 | 374 | 88.58 | 78.93 | 全日制 |
劉雋如 | 101781000500697 | 城市景觀設計研究 | 367 | 93.83 | 79.53 | 全日制 |
周玥琦 | 101781000500698 | 城市景觀設計研究 | 365 | 88.42 | 77.63 | 全日制 |
郭大千 | 101781000500699 | 城市景觀設計研究 | 384 | 90 | 80.76 | 全日制 |
彭斯琳 | 101781000500701 | 城市景觀設計研究 | 377 | 82.58 | 77.55 | 全日制 |
李朋威 | 101781000500705 | 城市景觀設計研究 | 382 | 92.67 | 81.28 | 全日制 |
馬寧 | 101781000500711 | 建筑藝術設計研究 | 377 | 90.63 | 79.97 | 全日制 |
王辰 | 101781000500715 | 建筑藝術設計研究 | 377 | 93.25 | 80.76 | 全日制 |
王妍心 | 101781000500716 | 展示空間設計研究 | 349 | 91.63 | 76.35 | 全日制 |
陳紅蕊 | 101781000500717 | 展示空間設計研究 | 389 | 88.25 | 80.94 | 全日制 |
張會薪 | 101781000500720 | 展示空間設計研究 | 354 | 90.13 | 76.6 | 全日制 |
顏斐然 | 101781000500721 | 展示空間設計研究 | 366 | 88.5 | 77.79 | 全日制 |
楊茁 | 101781000500756 | 服裝設計研究 | 361 | 91.75 | 78.07 | 全日制 |
高銳 | 101781000500760 | 服裝設計研究 | 400 | 92.6 | 83.78 | 全日制 |
何曉宇 | 101781000500766 | 服裝設計研究 | 369 | 93.75 | 79.79 | 全日制 |
劉方圓 | 101781000500769 | 服裝設計研究 | 413 | 91.5 | 85.27 | 全日制 |
林笑聰 | 101781000500770 | 服裝設計研究 | 346 | 90.75 | 75.67 | 全日制 |
臧文婷 | 101781000500773 | 服裝設計研究 | 361 | 84.75 | 75.97 | 全日制 |
劉天驕 | 101781000500792 | 產品設計研究 | 349 | 87.15 | 75.01 | 全日制 |
高賀飛 | 101781000500793 | 產品設計研究 | 361 | 87.75 | 76.87 | 全日制 |
敖天棋 | 101781000500795 | 產品設計研究 | 375 | 86.9 | 78.57 | 全日制 |
何易勛 | 101781000500798 | 產品設計研究 | 376 | 89.6 | 79.52 | 全日制 |
王亦勤 | 101781000500801 | 產品設計研究 | 376 | 93.5 | 80.69 | 全日制 |
代士淇 | 101781000500803 | 產品設計研究 | 373 | 92.85 | 80.08 | 全日制 |
薛賀元 | 101781000500805 | 產品設計研究 | 369 | 89.9 | 78.63 | 全日制 |
黃俊翔 | 101781000500810 | 產品設計研究 | 380 | 87.75 | 79.53 | 全日制 |
遲克璇 | 101781000500811 | 產品設計研究 | 382 | 86.85 | 79.54 | 全日制 |
王瑞琳 | 101781000500812 | 產品設計研究 | 367 | 91.05 | 78.7 | 全日制 |
王婉菲 | 101781000500818 | 產品設計研究 | 364 | 89.7 | 77.87 | 全日制 |
張馨予 | 101781000500819 | 產品設計研究 | 381 | 87.2 | 79.5 | 全日制 |
陳奕凝 | 101781000500822 | 產品設計研究 | 371 | 91.75 | 79.47 | 全日制 |
尹澤 | 101781000500839 | 視覺傳達設計研究 | 400 | 82.88 | 80.86 | 全日制 |
朱昕棣 | 101781000500850 | 視覺傳達設計研究 | 375 | 78.63 | 76.09 | 全日制 |
周芳冰 | 101781000500863 | 視覺傳達設計研究 | 381 | 76.5 | 76.29 | 全日制 |
周宇桐 | 101781000500866 | 視覺傳達設計研究 | 369 | 79.13 | 75.4 | 全日制 |
倪雯茹 | 101781000500873 | 視覺傳達設計研究 | 373 | 87.5 | 78.47 | 全日制 |
周沁寧 | 101781000500890 | 視覺傳達設計研究 | 381 | 79 | 77.04 | 全日制 |
張婧妍 | 101781000500893 | 視覺傳達設計研究 | 381 | 78.38 | 76.85 | 全日制 |
黃羽潔 | 101781000500894 | 視覺傳達設計研究 | 377 | 79.63 | 76.67 | 全日制 |
宗子曉 | 101781000500895 | 視覺傳達設計研究 | 368 | 87.25 | 77.7 | 全日制 |
付多多 | 101781000500897 | 視覺傳達設計研究 | 381 | 82.75 | 78.17 | 全日制 |
張靜丹 | 101781000500903 | 視覺傳達設計研究 | 374 | 75 | 74.86 | 全日制 |
曹星瑩 | 101781000500914 | 視覺傳達設計研究 | 366 | 77.63 | 74.53 | 全日制 |
李雨珊 | 101781000500915 | 視覺傳達設計研究 | 374 | 83.63 | 77.45 | 全日制 |
杜鑫 | 101781000500916 | 視覺傳達設計研究 | 385 | 68.13 | 74.34 | 全日制 |
白逸群 | 101781000500919 | 視覺傳達設計研究 | 368 | 80.5 | 75.67 | 全日制 |
王藝舒 | 101781000500923 | 視覺傳達設計研究 | 370 | 77.63 | 75.09 | 全日制 |
王藝霏 | 101781000500926 | 視覺傳達設計研究 | 369 | 81.88 | 76.22 | 全日制 |
謝右妍 | 101781000500939 | 視覺傳達設計研究 | 388 | 85.38 | 79.93 | 全日制 |
牟敬照 | 101781000500944 | 視覺傳達設計研究 | 366 | 90 | 78.24 | 全日制 |
戴治玥 | 101781000500956 | 視覺傳達設計研究 | 367 | 74.5 | 73.73 | 全日制 |
王秋月 | 101781000500971 | 視覺傳達設計研究 | 378 | 79.5 | 76.77 | 全日制 |
邱欣妍 | 101781000500972 | 視覺傳達設計研究 | 371 | 82.38 | 76.65 | 全日制 |
孫夢陽 | 101781000500976 | 視覺傳達設計研究 | 380 | 77.63 | 76.49 | 全日制 |
馮佳依 | 101781000500983 | 視覺傳達設計研究 | 364 | 84.13 | 76.2 | 全日制 |
趙珊 | 101781000501235 | 首飾研究 | 364 | 88.5 | 77.51 | 全日制 |
喬風媛 | 101781000501237 | 首飾研究 | 387 | 86.08 | 80 | 全日制 |
呂陽東姝 | 101781000501238 | 首飾研究 | 399 | 82.17 | 80.51 | 全日制 |
鄭妮娜 | 101781000501242 | 數字媒體藝術研究 | 371 | 85 | 77.44 | 全日制 |
姜昊姝 | 101781000501244 | 數字媒體藝術研究 | 392 | 78.67 | 78.48 | 全日制 |
王澤生 | 101781000501251 | 數字媒體藝術研究 | 371 | 74.58 | 74.31 | 全日制 |
王思潼 | 101781000501252 | 數字媒體藝術研究 | 362 | 85 | 76.18 | 全日制 |
汪作浡 | 101781000501253 | 數字媒體藝術研究 | 394 | 80.17 | 79.21 | 全日制 |
劉雨婷 | 101781000501262 | 數字媒體藝術研究 | 376 | 85.75 | 78.37 | 全日制 |
王懿 | 101781000501266 | 數字媒體藝術研究 | 367 | 75.33 | 73.98 | 全日制 |
陳奕林 | 101781000501268 | 數字媒體藝術研究 | 373 | 84 | 77.42 | 全日制 |
程雪巍 | 101781000501273 | 數字媒體藝術研究 | 362 | 77 | 73.78 | 全日制 |
張心怡 | 101781000501275 | 數字媒體藝術研究 | 370 | 74.67 | 74.2 | 全日制 |
白雨禾 | 101781000501278 | 數字媒體藝術研究 | 370 | 76.83 | 74.85 | 全日制 |
單鈺淞 | 101781000501280 | 數字媒體藝術研究 | 360 | 87.83 | 76.75 | 全日制 |
陶怡然 | 101781000501287 | 數字媒體藝術研究 | 386 | 83.67 | 79.14 | 全日制 |
劉彥辛 | 101781000501288 | 數字媒體藝術研究 | 364 | 69.5 | 71.81 | 全日制 |
石曉鵬 | 101781000501292 | 數字媒體藝術研究 | 364 | 86.5 | 76.91 | 全日制 |
張琳美多 | 101781000501293 | 數字媒體藝術研究 | 373 | 72.5 | 73.97 | 全日制 |
畢詠言 | 101781000501294 | 數字媒體藝術研究 | 388 | 85.83 | 80.07 | 全日制 |
山宛禾 | 101781000501295 | 數字媒體藝術研究 | 367 | 71.83 | 72.93 | 全日制 |
陳百川 | 101781000501296 | 數字媒體藝術研究 | 369 | 75 | 74.16 | 全日制 |
婁嵐 | 101781000501301 | 數字媒體藝術研究 | 377 | 87.75 | 79.11 | 全日制 |
魯迅美術學院建筑藝術學院研究生導師信息
建筑藝術設計學院 (學碩) | 環藝設計研究 | 馬克辛、劉健 | 教授、副教授 | 環境藝術設計創意思維與表現 |
石璐、李科 | 副教授、副教授 | 城市空間設計與規劃研究 | ||
趙春艷 | 教授 | 建筑景觀設計中的視覺傳達研究 | ||
楊帆 | 副教授 | 寒地城市環境藝術設計研究 | ||
張強 | 副教授 | 環藝設計中構成語言多樣性研究 | ||
潘天陽 | 副教授 | 現代城市設計與景觀構建研究 | ||
卞宏旭 | 副教授 | 城市環境藝術設計研究與實踐 | ||
室內設計研究 | 曹德利 | 教授 | 室內空間設計與施工技術研究 | |
張旺、郭旭陽 | 教授、副教授 | 現代室內空間設計語言研究 | ||
席田鹿 | 教授 | 建筑與室內空間環境藝術研究 | ||
姜民 | 教授 | 空間設計中的美學研究 | ||
胡書靈 | 副教授 | 空間設計的創意思維與視覺傳達研究 | ||
展示設計研究 | 林春水 | 副教授 | 展示設計形式語言研究 | |
張慶波 | 教授 | 商業展示空間設計研究 | ||
建筑藝術設計研究 | 施濟光 | 副教授 | 建筑形式語言與表達研究 | |
金常江 | 副教授 | 建筑公共空間藝術設計與表達研究 |
建筑藝術設計學院 (專碩) | 環藝設計研究 | 馬克辛、劉健 | 教授、副教授 | 環境藝術設計創意思維與表現 |
石璐、李科 | 副教授、副教授 | 城市空間設計與規劃研究 | ||
趙春艷 | 教授 | 建筑景觀設計中的視覺傳達研究 | ||
楊帆 | 副教授 | 寒地城市環境藝術設計研究 | ||
張強 | 副教授 | 環藝設計中構成語言多樣性研究 | ||
潘天陽 | 副教授 | 現代城市設計與景觀構建研究 | ||
卞宏旭 | 副教授 | 城市環境藝術設計研究與實踐 | ||
室內設計研究 | 曹德利 | 教授 | 室內空間設計與施工技術研究 | |
張旺、郭旭陽 | 教授、副教授 | 現代室內空間設計語言研究 | ||
席田鹿 | 教授 | 建筑與室內空間環境藝術研究 | ||
姜民 | 教授 | 空間設計中的美學研究 | ||
胡書靈 | 副教授 | 空間設計的創意思維與視覺傳達研究 | ||
展示設計研究 | 林春水 | 副教授 | 展示設計形式語言研究 | |
張慶波 | 教授 | 商業展示空間設計研究 | ||
建筑藝術設計研究 | 施濟光 | 副教授 | 建筑形式語言與表達研究 | |
金常江 | 副教授 | 建筑公共空間藝術設計與表達研究 |