江蘇大學藝術設計考研攻略
Jiangsu University
類型:一本、全國重點大學
研究生院:http://yz.ujs.edu.cn
位置:江蘇·鎮江
報考熱度:███████████ 3.9
發展指數:███████████ 3.9
手繪難度:████████████ 4.0
理論難度:████████████ 4.0
可報方向:藝術設計、工業設計、美術
報錄比例:6-7:1
2021年江蘇大學藝術學院研究生分數線及擬錄取人數:
工業設計:分數線362,擬錄取7人
美術學:分數線348,擬錄取11人
美術:分數線346,擬錄取13人
藝術設計:分數線 349,擬錄取27人
江蘇大學藝術學院由原江蘇理工大學藝術設計系、工業設計系和原鎮江師專美術系于2002年1月合并組建而成。學院現有教授6人,副教授30人,專任教師75人。學院現設有工業設計、產品設計、美術學、視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術、動畫、公共藝術設計等8個本科專業,擁有美術學一級學科碩士學位授權點、MFA藝術碩士和工業設計工程專業學位授權點。
江蘇大學是全國重點大學,具有百年辦學歷史,文化底蘊深厚,1981年成為全國首批具有博士、碩士學位授予權的高校。學校有研究生13000余人,學歷留學生2300余人。QS、THE、ARWU等國際權威世界大學排名,學校均躋身top1000?!?021中國大學評價》,學校綜合排名列全國第38位。
江蘇大學有9個學科進入ESI排名全球前1%,工程學進入前1‰,ESI綜合排名列全國第46位。擁有2個國家重點學科,1個國家重點(培育)學科,10個江蘇高校優勢學科。擁有14個一級學科博士點,44個一級學科碩士點,20個碩士專業學位類別。設有13個博士后科研流動站。
近年來,學校獲國家級教學成果獎8項,形成了以30個國家一流專業和一批國家特色專業、國家級一流本科課程、國家級精品課程、國家精品視頻公開課、國家精品資源共享課、國家實驗教學示范中心、國家優秀教學團隊為代表的優質教學資源;畢業生就業率一直保持在96%以上。
學校不斷提升國際合作與交流水平。先后與美國、英國、德國、奧地利、澳大利亞、日本等53個國家和地區的195所高校及科研機構建立了長期合作關系,與奧地利格拉茨大學共建了孔子學院和漢德語言文化中心。與德國馬格德堡大學、美國阿卡迪亞大學等合作舉辦了一批聯合辦學項目,建有中外合作辦學機構江蘇大學克蘭菲爾德未來技術研究生院,合作建設了高端裝備關鍵結構健康管理國際聯合研究中心、流體工程裝備節能技術國際聯合研究中心、世界食品保藏研究中心、高端流體機械裝備與技術學科創新引智基地等一批國際科研合作平臺。
2021江蘇大學藝術學院研究生招生專業目錄及招生人數:
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 推免人數 | 非全人數 | 初試科目 | 復式科目 | 備注 |
130400美術學/學術學位 | ||||||
1.美術史論及美術考古研究 | 4人 | 2人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③623藝術史及理論 ④870美術概論 | 1002中國美術考古史 | 跨專業加試: 1007藝術概論1008素描 | |
2.造型藝術應用研究 | 3人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③623藝術史及理論 ④501造型應用基礎(手繪題) | 1003專業設計(手繪題) | 歡迎本科為藝術設計各專業方向學生報考,不需要加試。 跨專業加試: 1030設計基礎1031設計評論 | ||
135108藝術碩士/藝術設計/專業學位 | ||||||
1.視覺與信息設計 | 5人 | 1人 | 8人 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③624設計史及理論 ④503專業基礎Ⅱ(手繪題) | 1006招貼設計 (手繪題) | 跨專業加試: 1030設計基礎1031設計評論 |
2.公共環境藝術設計 | 7人 | 8人 | 1028公共環境藝術設計表現 (手繪題) | 跨專業加試: 1030設計基礎1031設計評論 | ||
3.材料與裝飾藝術設計 | 3人 | 6人 | 1038材料與裝飾藝術設計表現 (手繪題) | 歡迎本科為漆藝、陶藝、金屬、纖維、染織等材料藝術設計專業學生報考,不需要加試。 跨專業加試: 1030設計基礎1031設計評論 | ||
4.數字化藝術設計 | 7人 | 8人 | 1029數字建模及渲染 (上機) | 歡迎本科為藝術設計各專業方向學生報考,不需要加試。 跨專業加試: 1030設計基礎1031設計評論 | ||
085500機械/專業學位 | ||||||
1.工業設計 | 6人 | 1人 | 10人 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③337工業設計工程 ④504工業設計基礎(手繪題) | 1029數字建模及渲染 (上機) | 跨專業加試: 1030設計基礎1031設計評論 |
參考書目及考試大綱信息 | ||||||
624設計史及理論 《世界現代設計史》(第2版),王受之著,中國青年出版社,2015年; 《中國藝術設計史》,趙農著,高等教育出版社,2009年。
|
2021年江蘇大學藝術學院研究生分數線及擬錄取人數:
院系所名稱 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試 | 復試 | 總成績 |
藝術學院 | 102991212509867 | 劉棟 | 085500 | 工業設計 | 383 | 83.99 | 78.82 |
藝術學院 | 102991212502519 | 王晚楓 | 085500 | 工業設計 | 362 | 86.60 | 76.66 |
藝術學院 | 102991212504337 | 王心尉 | 085500 | 工業設計 | 412 | 88.05 | 84.10 |
藝術學院 | 102991212502520 | 徐偲玥 | 085500 | 工業設計 | 387 | 85.51 | 79.83 |
藝術學院 | 102991212502688 | 張健瑞 | 085500 | 工業設計 | 362 | 92.40 | 78.40 |
藝術學院 | 102991212511702 | 鐘佳偉 | 085500 | 工業設計 | 403 | 86.32 | 82.32 |
藝術學院 | 102991212502523 | 朱思羽 | 085500 | 工業設計 | 396 | 89.79 | 82.38 |
藝術學院 | 102991212507692 | 丁丁 | 130400 | 美術學 | 374 | 87.85 | 78.72 |
藝術學院 | 105901234511758 | 郭薇 | 130400 | 美術學 | 363 | 88.50 | 77.37 |
藝術學院 | 102991212511550 | 胡鑫 | 130400 | 美術學 | 362 | 81.50 | 75.13 |
藝術學院 | 102861323511069 | 黃小萌 | 130400 | 美術學 | 352 | 67.65 | 69.58 |
藝術學院 | 102991212509990 | 林心悅 | 130400 | 美術學 | 374 | 94.83 | 80.81 |
藝術學院 | 100061210101146 | 陸瑞雪 | 130400 | 美術學 | 371 | 89.39 | 78.76 |
藝術學院 | 100731010100202 | 王燦 | 130400 | 美術學 | 357 | 92.14 | 77.62 |
藝術學院 | 102991212502527 | 徐楚岳 | 130400 | 美術學 | 386 | 90.26 | 81.12 |
藝術學院 | 100081210007488 | 楊佳欣 | 130400 | 美術學 | 367 | 94.57 | 79.75 |
藝術學院 | 102991212502528 | 袁敏 | 130400 | 美術學 | 358 | 76.77 | 73.15 |
藝術學院 | 100021115010481 | 鄭鑫穎 | 130400 | 美術學 | 348 | 90.20 | 75.78 |
藝術學院 | 103311210401513 | 高鎣萍 | 135107 | 美術 | 346 | 83.40 | 73.46 |
藝術學院 | 102691125020170 | 華嘉寧 | 135107 | 美術 | 354 | 92.26 | 77.24 |
藝術學院 | 102991212502535 | 蔣可慧 | 135107 | 美術 | 403 | 87.83 | 82.77 |
藝術學院 | 102991212502537 | 李松欽 | 135107 | 美術 | 397 | 87.84 | 81.93 |
藝術學院 | 102991212505648 | 劉顏 | 135107 | 美術 | 396 | 91.21 | 82.80 |
藝術學院 | 103191321509917 | 錢佳涵 | 135107 | 美術 | 364 | 94.30 | 79.25 |
藝術學院 | 102951210302885 | 湯鈺璇 | 135107 | 美術 | 364 | 90.90 | 78.23 |
藝術學院 | 102991212502547 | 王竹筠 | 135107 | 美術 | 349 | 90.02 | 75.87 |
藝術學院 | 102991212502549 | 吳淑蓉 | 135107 | 美術 | 387 | 92.17 | 81.83 |
藝術學院 | 102991212511366 | 張金泰 | 135107 | 美術 | 391 | 93.40 | 82.76 |
藝術學院 | 102991212511373 | 支森立 | 135107 | 美術 | 366 | 89.26 | 78.02 |
藝術學院 | 103191321911005 | 周丹丹 | 135107 | 美術 | 371 | 94.68 | 80.34 |
藝術學院 | 102991212502553 | 卓凡 | 135107 | 美術 | 395 | 85.03 | 80.81 |
藝術學院 | 102991212502557 | 費雪敏 | 135108 | 藝術設計 | 375 | 78.78 | 76.13 |
藝術學院 | 102861330712276 | 傅思佳 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 91.08 | 79.12 |
藝術學院 | 102951210302957 | 高山 | 135108 | 藝術設計 | 369 | 88.75 | 78.29 |
藝術學院 | 102991212512272 | 郭歡賢 | 135108 | 藝術設計 | 377 | 68.65 | 73.38 |
藝術學院 | 102991212505328 | 黃楊 | 135108 | 藝術設計 | 360 | 86.21 | 76.26 |
藝術學院 | 102991212502561 | 姜穎 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 71.52 | 73.26 |
藝術學院 | 102951210311361 | 雷斐燕 | 135108 | 藝術設計 | 364 | 88.99 | 77.66 |
藝術學院 | 103311210402169 | 李樹勝 | 135108 | 藝術設計 | 383 | 85.40 | 79.24 |
藝術學院 | 102951210301530 | 李文清 | 135108 | 藝術設計 | 349 | 65.36 | 68.47 |
藝術學院 | 102951210302985 | 梁曉瑩 | 135108 | 藝術設計 | 376 | 82.58 | 77.41 |
藝術學院 | 102991212511359 | 梁雅卓 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 77.63 | 73.97 |
藝術學院 | 102991212509008 | 馬蔡捷 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 65.34 | 70.14 |
藝術學院 | 102991212505329 | 倪穎 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 63.62 | 68.23 |
藝術學院 | 102951210308383 | 邱文晴 | 135108 | 藝術設計 | 379 | 80.10 | 77.09 |
藝術學院 | 102991212502568 | 沈業欽 | 135108 | 藝術設計 | 365 | 79.77 | 75.03 |
藝術學院 | 102991212511085 | 史亦瑋 | 135108 | 藝術設計 | 373 | 86.01 | 78.02 |
藝術學院 | 102991212506565 | 孫云麗 | 135108 | 藝術設計 | 358 | 69.41 | 70.94 |
藝術學院 | 100221112201491 | 唐詩雨 | 135108 | 藝術設計 | 363 | 89.96 | 77.81 |
藝術學院 | 102981210902181 | 王海鈺 | 135108 | 藝術設計 | 353 | 74.74 | 71.84 |
藝術學院 | 107121132166489 | 王躍棟 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 83.57 | 75.61 |
藝術學院 | 102991212502571 | 韋城 | 135108 | 藝術設計 | 368 | 83.92 | 76.70 |
藝術學院 | 102951210300035 | 楊雪昀 | 135108 | 藝術設計 | 374 | 92.38 | 80.07 |
藝術學院 | 102991212502573 | 張晗玉 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 73.21 | 71.24 |
藝術學院 | 102951210312493 | 張彤 | 135108 | 藝術設計 | 375 | 79.82 | 76.45 |
藝術學院 | 102991212505330 | 趙晶晶 | 135108 | 藝術設計 | 374 | 70.48 | 73.50 |
藝術學院 | 102991212508050 | 趙心怡 | 135108 | 藝術設計 | 367 | 79.15 | 75.13 |
藝術學院 | 102991212503141 | 趙怡靜 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 71.90 | 72.11 |
江蘇大學藝術學院研究生近年分數線及錄取人數概覽:
2021江蘇大學藝術學院研究生復試信息:
(一)復試分數線
各招生學院(含中心、研究院、所,以下簡稱“學院”)在教育部劃定的《2021年全國碩士研究生統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《全國初試成績基本要求》)基礎上,結合生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,自主精準劃定報考本單位招生專業的復試分數線(全日制與非全日制分數線須相同)。
(二)復試比例
復試時采取差額復試的辦法進行,一志愿生源充足的專業差額復試實際比例一般不低于120%,同一專業既有全日制計劃又有非全日制計劃的,按全日制和非全日制計劃數分開確定復試比例。各學院差額復試比例要在復試前于復試細則中向考生公布。
(三)復試批次
第一志愿考生先復試,同一專業既有全日制計劃又有非全日制計劃的,按全日制和非全日制分開組織復試;第一志愿復試后擬錄取人數不足計劃數的,再組織調劑考生復試。
(四)總成績計算辦法
各學院對考生初試和復試成績進行加權計算后得出考生總成績。
工商管理碩士(MBA)、公共管理碩士(MPA)、會計碩士(MPAcc)、圖書情報碩士(MLIS)、工程管理(MEM)等專業學位考生的總成績計算公式為:總成績=初試總分÷3×70%+復試總分×30%。
其他專業學位及學術學位考生的總成績計算公式為:總成績=初試總分÷5×70%+復試總分×30%。
(五)錄取原則
1.各學院根據各專業復試合格考生的總成績從高分到低分排序,確定擬錄取名單。單獨考試按招生專業人數安排,按綜合成績從高到低錄取。各學院擬錄取人數不得超過本學院招生計劃。對不予錄取的考生,各學院應安排專人及時將復試結果告知考生本人。
2.復試總分不及格者(即復試總分低于60分者),不予錄取。
3.同等學力考生及跨專業報考藝術類專業的考生任何一門加試科目成績不合格者(即加試科目成績低于60分者),不予錄??;若加試兩門成績均合格,則按照上述原則執行,但加試成績不計入總成績。