陜西師范大學設計考研攻略
Shaanxi Normal University
類型:211、雙一流高校
研究生網:http://yz.snnu.edu.cn
位置:陜西·西安
報考熱度:████████████ 4.5
發展指數:██████████ 4.3
手繪難度:████████████ 4.5
理論難度:███████████ 4.4
可報方向:設計學、藝術設計
報錄比例:約 10-15:1
2021年陜西師范大學美術學院研究生分數線及擬錄取名單:
美術學:分數線358,擬錄取12人
設計學:分數線347,擬錄取8人
美術:分數線346,擬錄取29人(含士兵計劃2人)
藝術設計:分數線351,擬錄取17人
陜西師范大學美術學院設有美術學、視覺傳達、環境藝術設計、繪畫、動畫及書法學等六個本科專業。其中,美術學享受國家公費師范教育。同時,學院具有美術學、設計學、藝術碩士、教育碩士四個碩士學位授予權;2009年學院自主設置文化藝術史二級博士學位授權點。
學院現有專業教師58人,其中教授9人,副教授25人;博士生導師7人,碩士生導師40人;教師中具有博士學歷24人,碩士學歷25人,基本上形成了以中青年教師為主體,學歷層次較高,專業水平精良,年齡結構合理,學緣背景多樣的師資隊伍。國畫家徐義生教授、油畫家周正教授為學院旗幟性人物。
陜西師范大學是教育部直屬、世界一流學科建設高校,是國家培養高等院校、中等學校師資和教育管理干部以及其他高級專門人才的重要基地,被譽為“教師的搖籃”。
學校設有研究生院和21個學院、69個本科專業,36個碩士學位授權一級學科,18個博士學位授權一級學科;有1個博士專業學位授權點(教育博士)和19個碩士專業學位授權點。有國家重點學科4個,有國家基礎學科人才培養和科學研究基地2個,國家級教學團隊3個,教育部高等學校學科創新引智基地3個,國家工程實驗室1個,國家級實驗教學示范中心4個,國家級虛擬仿真實驗教學中心3個。
學?,F有教師1900余人,具有博士、碩士學位的教師占教師總數的95%,其中具有博士學位的占74.5%,教師中有教授530余人,副教授760余人。雙聘院士8人,國家有突出貢獻中青年專家6人,國家級特聘教授15人,國家百千萬人才工程入選者8人,國家杰出青年科學基金獲得者2人,國家級教學名師2人,國家優秀青年科學基金獲得者3人。
學校有9門課程被評為國家級精品課程,47門課程被評為省級精品課程;8門課程被評為國家級精品視頻公開課程,8門課程被評為國家級教師教育精品資源共享課程;5門課程被評為國家級精品資源共享課程。
陜西師范大學2021研究生考研信息及參考書目匯總 | |||
010美術學院 | |||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 |
1305 設計學
| 擬招7人
| 01設計理論與實踐 02空間環境設計 03動漫設計 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③722藝術設計史 ④821藝術理論 |
135108 藝術設計 | 擬招15人
| / | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③722藝術設計史 ④821藝術理論 |
參考書目及考試大綱信息 | |||
722藝術設計史 一、考試的基本要求 要求考生系統而詳細的了解藝術設計的發展歷史及其演變規律,運用設計的基礎理論分析和解決現實設計問題,并檢驗考生對對藝術設計史的掌握和理解程度,以確定考生是否具有設計藝術學碩士研究生的基本學習能力。 二、考試方法和考試時間 《藝術設計史》考試采用閉卷筆試形式,試卷滿分為150分,考試時間為180分鐘。 [1] 張夫也:《外國工藝美術史》,中央編譯出版社; [2] 王受之:《世界現代設計史》,中國青年出版社; [3] 田自秉:《中國工藝美術史》,東方出版中心;
| |||
821藝術理論 一、考試的基本要求 要求考生比較系統地理解藝術理論的基本概念和基本理論。要求考生在藝術實踐的基礎上具有一定的抽象思維能力、邏輯推理能力、文字表達能力和綜合運用所學的知識分析問題和解決問題的能力。 二、考試方法和考試時間 《藝術理論》考試采用閉卷筆試形式,試卷滿分為150分,考試時間為180分鐘。 [1] 《現代景觀--一次批判性的回顧》(第一版)馬克?特雷布編,丁力揚譯,中國建筑工業出版社; [2] 《西方現代景觀設計的理論與實踐》王向榮編,中國建筑工業出版社; [3] 《中國古典園林史》(第三版)周維權,清華大學出版社; |
2021年陜西師范大學美術學院研究生分數線及擬錄取名單:
考生編號 | 姓名 | 專業名稱 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試 | 復試 | 總成績 | 備注 |
107181141009150 | 徐蕾群 | 美術學 | 77 | 56 | 131 | 130 | 394 | 79.67 | 79.19 | |
107181410514978 | 尚芳 | 美術學 | 73 | 53 | 125 | 122 | 373 | 79.40 | 76.76 | |
107181612201970 | 晏永迎 | 美術學 | 81 | 64 | 118 | 124 | 387 | 74.40 | 76.05 | |
107181142410725 | 高姍 | 美術學 | 70 | 38 | 125 | 127 | 360 | 80.98 | 76.04 | |
107181513818288 | 魏祉盈 | 美術學 | 77 | 42 | 119 | 125 | 363 | 79.27 | 75.60 | |
107181612201969 | 謝熠飛 | 美術學 | 75 | 39 | 137 | 116 | 367 | 78.10 | 75.52 | |
107181500417402 | 榮煜琪 | 美術學 | 67 | 48 | 117 | 136 | 368 | 75.58 | 74.49 | |
107181410314866 | 李朝陽 | 美術學 | 74 | 57 | 130 | 122 | 383 | 70.68 | 73.94 | |
107181515718443 | 王玉亭 | 美術學 | 64 | 52 | 112 | 130 | 358 | 74.07 | 72.71 | |
107181141109382 | 李孟媛 | 美術學 | 76 | 45 | 128 | 110 | 359 | 73.48 | 72.56 | |
107181410414930 | 張悅 | 美術學 | 80 | 42 | 120 | 130 | 372 | 69.48 | 72.19 | |
107181414015833 | 鮑風琪 | 美術學 | 66 | 42 | 135 | 120 | 363 | 71.52 | 72.11 | |
107181612201991 | 郭瀚璐 | 設計學 | 77 | 43 | 119 | 133 | 372 | 79.17 | 76.55 | |
107181612201990 | 黃益德 | 設計學 | 70 | 60 | 120 | 119 | 369 | 77.50 | 75.47 | |
107181612201986 | 張楠 | 設計學 | 65 | 41 | 122 | 119 | 347 | 81.00 | 74.62 | |
107181612201989 | 李守相 | 設計學 | 60 | 42 | 121 | 130 | 353 | 78.33 | 74.08 | |
107181612201994 | 于會建 | 設計學 | 84 | 49 | 125 | 109 | 367 | 74.50 | 73.90 | |
107181414015834 | 張銳 | 設計學 | 73 | 44 | 117 | 118 | 352 | 74.50 | 72.25 | |
107181141009154 | 張曉穎 | 設計學 | 73 | 41 | 119 | 128 | 361 | 68.00 | 70.31 | |
107181141109385 | 張靖雯 | 設計學 | 77 | 44 | 116 | 111 | 348 | 66.83 | 68.36 | |
107181141009230 | 康蕊 | 美術 | 73 | 62 | 123 | 122 | 380 | 78.08 | 76.94 | |
107291001040383 | 王穎 | 美術 | 65 | 53 | 113 | 134 | 365 | 81.73 | 76.93 | |
107181410314895 | 王珍珍 | 美術 | 75 | 60 | 137 | 115 | 387 | 76.09 | 76.81 | |
107181511117857 | 王靜 | 美術 | 78 | 62 | 124 | 131 | 395 | 73.84 | 76.68 | |
106981611106320 | 胡鑫 | 美術 | 64 | 42 | 130 | 137 | 373 | 78.33 | 76.28 | |
100271998291604 | 姜京欣 | 美術 | 71 | 57 | 105 | 127 | 360 | 80.27 | 75.72 | |
106551201000229 | 郭立世 | 美術 | 65 | 44 | 121 | 134 | 364 | 78.53 | 75.38 | |
106351312018313 | 夏于清 | 美術 | 63 | 67 | 107 | 127 | 364 | 78.50 | 75.37 | |
105331410216385 | 張辰熙 | 美術 | 74 | 53 | 104 | 120 | 351 | 81.40 | 75.24 | |
107181612206149 | 周穎 | 美術 | 66 | 47 | 131 | 119 | 363 | 77.25 | 74.69 | |
103551280051818 | 魯林峰 | 美術 | 71 | 50 | 135 | 90 | 346 | 81.27 | 74.63 | |
107181340412974 | 朱念 | 美術 | 74 | 49 | 111 | 132 | 366 | 75.92 | 74.42 | |
107181141109559 | 孫佳瑞 | 美術 | 79 | 59 | 118 | 109 | 365 | 75.17 | 73.98 | |
107181612206157 | 訾靖華 | 美術 | 69 | 52 | 128 | 116 | 365 | 74.92 | 73.86 | |
107181230312021 | 朱惠冉 | 美術 | 78 | 50 | 103 | 116 | 347 | 78.70 | 73.59 | |
107181414115963 | 許雪雪 | 美術 | 80 | 68 | 122 | 106 | 376 | 71.42 | 73.50 | |
107181360213413 | 何宗航 | 美術 | 71 | 52 | 121 | 103 | 347 | 78.27 | 73.39 | |
106551202000548 | 張亞波 | 美術 | 71 | 42 | 126 | 118 | 357 | 75.47 | 73.23 | |
107181414015910 | 趙宇凡 | 美術 | 76 | 51 | 123 | 112 | 362 | 73.42 | 72.86 | |
107181410114790 | 鞏云輝 | 美術 | 78 | 48 | 114 | 122 | 362 | 73.25 | 72.78 | |
107181130408134 | 胡冰倩 | 美術 | 75 | 39 | 119 | 120 | 353 | 74.25 | 72.24 | |
107181512318128 | 賴添陽 | 美術 | 68 | 69 | 100 | 115 | 352 | 74.42 | 72.21 | |
107181612206123 | 邢雅妮 | 美術 | 58 | 46 | 136 | 121 | 361 | 70.67 | 71.51 | |
107181360113400 | 洪銘卿 | 美術 | 71 | 52 | 127 | 110 | 360 | 69.67 | 70.95 | |
107181621219790 | 陳鳳源 | 美術 | 70 | 59 | 116 | 117 | 362 | 68.59 | 70.68 | |
107181513218260 | 張玲 | 美術 | 72 | 49 | 96 | 132 | 349 | 71.25 | 70.45 | |
107181130408133 | 楊紫薇 | 美術 | 60 | 53 | 116 | 117 | 346 | 70.50 | 69.78 | |
107181220511867 | 倪天宇 | 美術 | 69 | 42 | 107 | 113 | 331 | 72.67 | 69.11 | 士兵計劃 |
107181421116323 | 郭章逸 | 美術 | 67 | 47 | 113 | 98 | 325 | 67.17 | 65.97 | 士兵計劃 |
107181141910357 | 崔雯靜 | 藝術設計 | 85 | 59 | 130 | 115 | 389 | 76.50 | 77.22 | |
104971200335508 | 黃君茹 | 藝術設計 | 73 | 57 | 112 | 130 | 372 | 80.00 | 76.92 | |
107181410815094 | 李雨苗 | 藝術設計 | 69 | 59 | 132 | 126 | 386 | 76.33 | 76.81 | |
107181612206179 | 李卓宣 | 藝術設計 | 61 | 45 | 136 | 126 | 368 | 80.33 | 76.63 | |
100331228136113 | 張雪欽 | 藝術設計 | 69 | 79 | 118 | 102 | 368 | 80.33 | 76.63 | |
107181411715410 | 牛昊婷 | 藝術設計 | 78 | 71 | 130 | 95 | 374 | 78.83 | 76.62 | |
102951210300511 | 李欣彥 | 藝術設計 | 70 | 67 | 118 | 122 | 377 | 78.00 | 76.57 | |
107181640120418 | 郭冰潔 | 藝術設計 | 67 | 55 | 129 | 119 | 370 | 79.50 | 76.48 | |
105421431529321 | 姜一姣 | 藝術設計 | 75 | 60 | 120 | 124 | 379 | 75.83 | 75.82 | |
107181410114792 | 王子恒 | 藝術設計 | 77 | 44 | 122 | 118 | 361 | 78.83 | 75.19 | |
107181612206220 | 楊欣 | 藝術設計 | 74 | 58 | 97 | 130 | 359 | 77.67 | 74.44 | |
107181410715076 | 劉曉亞 | 藝術設計 | 74 | 55 | 106 | 124 | 359 | 76.33 | 73.84 | |
107181142410847 | 孟紅霞 | 藝術設計 | 74 | 48 | 127 | 103 | 352 | 76.67 | 73.22 | |
107181621619927 | 王亮亮 | 藝術設計 | 70 | 40 | 111 | 130 | 351 | 76.50 | 73.04 | |
107181511517938 | 丁怡 | 藝術設計 | 74 | 55 | 121 | 114 | 364 | 73.00 | 72.89 | |
107181511617950 | 羅茂楊 | 藝術設計 | 79 | 55 | 106 | 117 | 357 | 71.00 | 71.22 | |
107181410715075 | 申榕浩 | 藝術設計 | 77 | 60 | 99 | 118 | 354 | 71.50 | 71.12 |
陜西師范大學美術學院研究生導師:
樊海燕【職稱】:教授 高級工藝美術師【研究方向】:視覺傳達設計與理論 主要榮譽/獲獎情況: 2013年,2011西安世界園藝博覽會飛機彩繪設計技術性與藝術性,二等獎,陜西省教育廳(第一完成人),成果編號:YS19; 2011年,獲西建大第十六屆研究生優秀指導教師; 學術著作/論文期刊:發表學術論文10余篇;出版教材5部; 【電子郵箱】:296315384@QQ.COM
|
陳曉育【職稱】:副教授【研究方向】:河湖系統生態修復及景觀提升研究、景觀生態技術研究 學術成果/科研項目:縱向:12016KRM08陜西省軟科學研究計劃項目“西北干旱地區壩后河道生態修復及景觀品質提升研究” 2016—2017) 主持 5萬; 2DJ07034校級教改項目“深化藝術設計專業《建筑科學基礎》課程內容及教學方法改革”2012—2014主持0.3萬3西安建筑科技大學重點教材建設項目“現代建筑科學基礎”2016-2017主持1萬; 【電子郵箱】:478708575@qq.com |
崔文河【職稱】:副教授【研究方向】:民族地區文化景觀研究;鄉土景觀規劃設計原理與方法;民族建筑藝術保護與傳承 1)主持,國家社科基金西部項目“甘青民族走廊族群雜居村落空間格局與共生機制研究”(19XMZ052,2020/01~2022/12)。 2)主持,國家自然科學青年基金項目“青海多民族地區傳統民居更新適宜性設計模式研究”(51308431,2013/01~2016/12)。 【電子郵箱】:cuiwenhe@126.com
|
姜濤【職稱】:副教授【主要研究方向】:城市公共藝術、雕塑、社會學 學術成果/科研項目:1國家社會基金藝術科學項目《中國城市雕塑評價體系研究》的科研工作(立項號為立項號為13BF053) 2012-20152教育部人文社科基金課題《城市公共藝術人才培養模式研究》 【電子郵箱】:474097969@QQ.COM
|