上海工程技術大學考研攻略
Shanghai University Of Engineering Science
類型:一本大學
研究生處:https://ge.sues.edu.cn
位置:中國·上海
報考熱度:██████████ 3.4
發展指數:████████████ 3.6
手繪難度:███████████ 3.5
理論難度:███████████ 3.5
可報方向:設計學、藝術設計
報錄比例:3:1
2021年上海工程技術大學藝術設計學院研究生分數線及擬錄取名單:
設計學:分數線349,擬錄取25人
藝術設計:分數線346,擬錄取115人
上海工程技術大學藝術設計學院成立于1998年,設有產品造型藝術及應用實踐、視覺傳達設計、會展與空間環境設計、數媒與影像數字化等四個藝術碩士專業方向。學院是中國包裝聯合會常務理事單位,中國包裝聯合會教育委員會副主任單位,中國印刷技術協會創意設計委員會副主任單位......其產品包裝設計、會展設計、攝影專業在上海市乃至全國高校同類專業中具有領先優勢。
上海工程技術大學(Shanghai University of Engineering Science)是工學、經濟、管理、藝術、設計等多學科互相滲透、協調發展的全日制普通高等學校,是教育部“卓越工程師教育培養計劃”首批試點高校、全國地方高校新工科建設牽頭單位、上海市“高水平地方應用型高?!痹圏c建設單位。2017年被列為上海市博士學位授予單位立項建設單位。
學校擁有松江、長寧、虹口等校區,占地近1470余畝,總建筑面積71萬平方米,固定資產總額約23億元,教學科研儀器約8億元?,F有機械與汽車工程學院、電子電氣工程學院、管理學院、化學化工學院、材料工程學院、藝術設計學院、中韓多媒體設計學院、航空運輸學院(飛行學院)、紡織服裝學院、城市軌道交通學院、數理與統計學院、外國語學院、馬克思主義學院、工程實訓中心、國際教育學院、繼續教育學院、高等職業技術學院、體育教學部等教學機構,擁有國家級實驗教學示范中心和國家級虛擬仿真實驗教學中心。
學校致力于深化教育教學改革,創新人才培養模式,提高教育質量。目前擁有一級學科碩士學位授權點11個,碩士專業學位授權點3個,本科專業61個;機械工程、服裝設計與工程兩個專業入選國家級一流本科專業建設點,飛行技術、交通運輸、化學工程與工藝、制藥工程、環境工程、產品設計等6個專業入選上海市一流本科專業建設點;8個專業通過工程教育認證。全日制在校生近24000名,其中碩士研究生約4200名。學校各本科專業(除中外合作辦學項目外)實行完全學分制,標準學制4年,學生可在3~6年內完成學業。學校堅持依托現代產業辦學、服務經濟社會發展的辦學宗旨,以現代產業發展需求為導向,學科群、專業群對接產業鏈和技術鏈,以產學研戰略聯盟為平臺,與行業、企業共同構建了協同辦學、協同育人、協同創新、協同就業的“四協同”模式、“一年三學期,工學交替”的產學合作教育模式,助力學校成為培養優秀工程師和工程服務人才的搖籃。畢業生具有顯著的就業競爭優勢,受到用人單位的普遍歡迎,就業率連續保持在98%以上。
上海工程技術大學藝術設計學院研究生分數線及擬錄取名單:
考生編號 | 姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試成績 | 復試成績 | 最終成績 |
108561210000234 | 康*鳳 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 393 | 86.05 | 80.84 |
108561210001317 | 劉* | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 393 | 85.10 | 80.55 |
100081210007674 | 曹*碩 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 379 | 87.90 | 79.43 |
104651411110003 | 王*云 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 394 | 77.55 | 78.43 |
100081210007232 | 吳*辰 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 365 | 89.80 | 78.04 |
103191413322839 | 劉*君 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 365 | 88.00 | 77.50 |
102951210308968 | 赫*瀅 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 362 | 89.25 | 77.46 |
108561210001485 | 劉*文 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 363 | 88.50 | 77.37 |
104971200331448 | 李*楠 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 369 | 85.65 | 77.36 |
100071000002866 | 徐*宇 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 361 | 88.15 | 76.99 |
102861321809384 | 梁*臣 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 365 | 85.30 | 76.69 |
108561210001793 | 夏*延 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 372 | 80.90 | 76.35 |
100081210007234 | 王*麗 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 372 | 79.80 | 76.02 |
108561210000954 | 王* | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 371 | 79.60 | 75.82 |
116461210006424 | 林*雨 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 353 | 87.90 | 75.79 |
108561210001890 | 李*雁 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 360 | 83.80 | 75.54 |
108561210001580 | 史*晨 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 355 | 85.70 | 75.41 |
108561210000035 | 郝*柔 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 350 | 87.75 | 75.33 |
108561210000869 | 何*駿 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 376 | 73.50 | 74.69 |
102801210004459 | 孫*莉 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 363 | 76.70 | 73.83 |
102951210305628 | 萬*田 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 353 | 79.55 | 73.29 |
102861230307566 | 譚*玥 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 352 | 77.05 | 72.40 |
108561210001613 | 周*超 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 350 | 76.85 | 72.06 |
102511000006511 | 趙*航 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 349 | 75.85 | 71.62 |
108561210000868 | 闞*飛 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 361 | 66.10 | 70.37 |
108561210001178 | 錢*姍 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 408 | 91.45 | 84.56 |
108561210000237 | 李*澎 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 406 | 91.30 | 84.23 |
108561210000949 | 宋*婕 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 410 | 88.75 | 84.03 |
108561210000808 | 陳*晴 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 395 | 90.63 | 82.49 |
108561210000721 | 裴*曦 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 407 | 83.70 | 82.09 |
108561210000702 | 余*然 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 409 | 81.10 | 81.59 |
108561210001278 | 王*蓉 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 404 | 82.70 | 81.37 |
108561210000835 | 王*純 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 386 | 91.08 | 81.36 |
108561210001297 | 劉*彬 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 395 | 86.65 | 81.30 |
108561210000899 | 王*雅心 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 393 | 85.60 | 80.70 |
108561210001765 | 李* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 402 | 81.00 | 80.58 |
108561210000884 | 陶*逸 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 390 | 85.55 | 80.27 |
108561210001190 | 徐*玉 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 390 | 85.55 | 80.27 |
108561210000104 | 徐*宇 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 377 | 90.70 | 79.99 |
108561210000747 | 朱* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 368 | 93.93 | 79.70 |
108561210001257 | 林*力 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 392 | 82.15 | 79.53 |
108561210000026 | 董* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 393 | 81.65 | 79.52 |
108561210000074 | 崔*媛 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 384 | 85.70 | 79.47 |
108561210001975 | 石*西 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 379 | 87.93 | 79.44 |
108561210000832 | 屈*凡 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 369 | 92.58 | 79.43 |
108561210000071 | 尚* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 394 | 80.80 | 79.40 |
108561210001329 | 張* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 378 | 88.25 | 79.40 |
108561210000708 | 劉*玲 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 383 | 85.50 | 79.27 |
108561210001869 | 朱* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 382 | 85.95 | 79.27 |
108561210000027 | 彭* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 390 | 81.55 | 79.07 |
108561210000739 | 方*梅 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 387 | 82.95 | 79.06 |
108561210001800 | 左*雯 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 381 | 85.15 | 78.89 |
108561210000680 | 周*葉 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 376 | 85.90 | 78.41 |
108561210001787 | 吳*燁 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 373 | 87.20 | 78.38 |
108561210000707 | 唐*豪 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 380 | 83.80 | 78.34 |
108561210000919 | 謝* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 372 | 87.50 | 78.33 |
108561210000863 | 袁*蓮 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 365 | 90.38 | 78.21 |
108561210001685 | 劉* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 381 | 82.60 | 78.12 |
108561210000749 | 程*驛 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 92.60 | 78.04 |
108561210000833 | 羅*妍 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 369 | 87.68 | 77.96 |
108561210000017 | 張*頌 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 375 | 84.55 | 77.87 |
108561210001565 | 余*蓓 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 372 | 85.85 | 77.84 |
108561210001893 | 李*蓮 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 86.80 | 77.84 |
108561210000151 | 宋*林 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 378 | 82.85 | 77.78 |
108561210000858 | 王*佳 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 386 | 78.95 | 77.73 |
108561210000970 | 劉* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 375 | 84.00 | 77.70 |
108561210000807 | 王*靜 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 375 | 83.90 | 77.67 |
108561210001536 | 劉*琦 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 91.00 | 77.56 |
108561210000064 | 姜*慧 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 374 | 83.75 | 77.49 |
108561210000948 | 卿*敏 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 374 | 83.45 | 77.40 |
108561210001205 | 付*雪 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 365 | 86.10 | 76.93 |
108561210000958 | 高*軒 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 360 | 87.65 | 76.70 |
108561210000715 | 周*蒙 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 87.05 | 76.66 |
108561210001121 | 吳*霞 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 87.70 | 76.57 |
108561210001229 | 陳*帆 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 380 | 77.85 | 76.55 |
108561210001881 | 甘*雪 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 368 | 83.45 | 76.55 |
108561210000959 | 張* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 86.40 | 76.46 |
108561210000672 | 項*揚 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 363 | 85.30 | 76.41 |
108561210000676 | 何*玄 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 86.22 | 76.41 |
108561210001234 | 許*月 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 90.45 | 76.28 |
108561210001856 | 楊*伊楠 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 348 | 91.83 | 76.27 |
108561210000703 | 陸*順 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 374 | 79.65 | 76.26 |
108561210001076 | 陳*昊 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 378 | 77.70 | 76.23 |
108561210000900 | 孫* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 374 | 79.50 | 76.21 |
108561210000004 | 崔*元 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 366 | 83.20 | 76.20 |
108561210000861 | 歸*雯 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 354 | 88.45 | 76.10 |
108561210001305 | 黃*穎 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 346 | 91.60 | 75.92 |
108561210000733 | 陳*童 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 371 | 79.80 | 75.88 |
108561210000885 | 王*羽 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 83.80 | 75.82 |
108561210000139 | 李*澤 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 83.75 | 75.81 |
108561210001355 | 程*航 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 84.15 | 75.79 |
108561210001911 | 勾*丹 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 377 | 76.60 | 75.76 |
108561210000217 | 彭*軍 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 380 | 74.90 | 75.67 |
108561210001761 | 馮*巖 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 381 | 74.20 | 75.60 |
108561210001348 | 袁*旭 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 364 | 81.35 | 75.37 |
108561210000802 | 安* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 83.55 | 75.33 |
108561210000726 | 徐*玥 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 82.25 | 75.22 |
108561210001279 | 王*婷 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 366 | 79.90 | 75.21 |
108561210001039 | 吳*炬 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 86.80 | 75.18 |
108561210000831 | 焦*琪 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 86.18 | 75.13 |
108561210001330 | 宮*陽 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 356 | 84.00 | 75.04 |
108561210001948 | 姚*馨 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 371 | 76.80 | 74.98 |
108561210000717 | 杜*麗 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 366 | 78.95 | 74.93 |
108561210001894 | 蘭*姍 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 81.30 | 74.93 |
108561210001353 | 秦* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 82.20 | 74.92 |
108561210001675 | 宋*嬌 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 85.85 | 74.90 |
108561210001296 | 陳* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 81.05 | 74.86 |
108561210001265 | 單*瑤 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 85.65 | 74.84 |
108561210001094 | 奚*霞 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 85.60 | 74.82 |
108561210000804 | 張*信 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 356 | 83.15 | 74.79 |
108561210001075 | 倪*帆 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 81.55 | 74.73 |
108561210000688 | 汪* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 81.50 | 74.71 |
108561210000729 | 劉*怡 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 81.45 | 74.70 |
108561210000712 | 余* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 371 | 75.70 | 74.65 |
108561210000673 | 虞*熔 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 84.75 | 74.57 |
108561210001342 | 陳* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 358 | 81.50 | 74.57 |
108561210001390 | 張*萍 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 75.85 | 74.55 |
108561210000727 | 孫*蔓 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 350 | 85.00 | 74.50 |
108561210000085 | 程*帆 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 75.25 | 74.38 |
108561210001762 | 胡*欣 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 373 | 73.85 | 74.38 |
108561210000806 | 謝*諾 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 355 | 82.10 | 74.33 |
108561210000072 | 郭* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 83.80 | 74.28 |
108561210000690 | 張* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 74.80 | 74.24 |
108561210001051 | 傅* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 348 | 85.05 | 74.24 |
108561210000696 | 李*涵 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 79.90 | 74.23 |
108561210001327 | 陳*進 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 350 | 84.05 | 74.22 |
108561210001122 | 王*玉 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 78.85 | 74.20 |
108561210001878 | 冉* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 347 | 85.15 | 74.13 |
108561210000903 | 朱* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 375 | 72.05 | 74.12 |
108561210001419 | 王*茹 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 359 | 79.50 | 74.11 |
108561210000874 | 李*怡 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 348 | 84.60 | 74.10 |
108561210000971 | 王* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 82.95 | 74.03 |
108561210001356 | 于*鈞 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 355 | 81.10 | 74.03 |
108561210001023 | 張* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 348 | 83.95 | 73.91 |
108561210000075 | 王*瑤 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 366 | 75.32 | 73.84 |
108561210000860 | 江* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 370 | 73.00 | 73.70 |
108561210001261 | 占*瑕 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 360 | 77.60 | 73.68 |
108561210001544 | 趙*菲 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 350 | 82.25 | 73.68 |
108561210001665 | 謝* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 81.80 | 73.68 |
108561210001354 | 劉* | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 348 | 81.45 | 73.16 |
上海工程技術大學2021研究生考研信息及參考書目匯總 | ||||
藝術設計學院() | ||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 復試 |
130500 設計學 (學術) | 擬招35人
| 01(全日制)工業設計 02(全日制)環境設計 03(全日制)視覺與媒體設計04(全日制)設計教育與理論研究 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③611專業綜合 ④820造型基礎 | 1.復試筆試:F018設計評論 2.復試面試:《英語聽力及口語測試》和《專業綜合面試》 |
135108 藝術設計 (專業學位) | 擬招140人
| 01(全日制)產品造型藝術及應用實踐 02(全日制)視覺傳達設計 03(全日制)會展與空間環境設計04(全日制)數媒與影像數字化05(全日制)時尚藝術設計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③612創意設計 ④820造型基礎 | 1.復試筆試:F029命題創作 2.復試面試:《英語聽力及口語測試》和《專業綜合面試》 |
參考書目及考試大綱信息 | ||||
611專業綜合 理論題:《世界現代設計史》,王受之,中國青年出版社,2002年 快題設計或分析題:(按研究方向分): ①工業設計:《工業產品造型設計》第3版,陳震邦,機械工業出版社,2014年 ②環境設計:《創意策展與展示設計》,顧藝、王瑩,上海交通大學出版社,2012年 ③視覺傳達與媒體設計:《圖形創意》,江明,上海美術出版社,2016年1月;《數字媒體藝術概論》第2版,李四達,清華大學出版社,2012年 ④設計歷史與理論:《世界現代設計史》,王受之,中國青年出版社,2002年《設計概論》,凌繼堯,北京大學出版社,2012年 | ||||
612 創意設計 理論題:《世界現代設計史》,王受之,中國青年出版社,2002年 快題設計(按研究方向分): ①產品造型藝術及應用實踐:《工業產品造型設計》第3版,陳震邦,機械工業出版社,2014年 ②視覺傳達設計:《圖形創意》,江明,上海美術出版社,2016年 ③會展與空間環境設計:《創意策展與展示設計》,顧藝、王瑩,上海交通大學出版社,2012年 ④數媒與影像數字化、虛擬現實與交互設計:《數字媒體藝術概論》第2版,李四達,清華大學出版社,2012年⑤時尚藝術設計:《打破思維的界限——服裝設計的創新與表現》,袁利,趙明東,中國紡織出版社,2005年 | ||||
820 造型基礎 《設計素描教學》,林家陽,中國出版集團,2011版 《設計素描》,吳桂香,上海交通大學出版社,2011版 |
上海工程技術大學藝術設計學院研究生導師信息:
周長積 【職 稱】:教授【研究方向】:建筑環境藝術設計及其理論 山東建筑大學設計藝術學(省級重點學科)學科負責人 山東建筑大學環境藝術設計研究所(法人)所長 曾先后正式出版了《現代室內設計藝術》、《中國設計家看世界——日本環境藝術》、《裝飾裝修工程手冊》、《裝修構造與做法》、《裝飾工程設計全書》、《室內外設計資料集》、《洋風和體——現代日本建筑環境藝術設計》等近十部專著;
|
陳華新【職稱】:教授【院校職務】:藝術學院院長【研究方向】:建筑環境藝術設計及其理論 中國室內建筑師學會首批“高級室內建筑師”; 榮獲建設部建筑裝飾設計委員會頒發的“中國杰出的中青年室內建筑師”稱號; “設計學”省級重點學科負責人;
|
周魯濰【職稱】:教授【研究方向】:城市公共藝術設施及其理論【學科專業】:設計藝術學 學術成果簡介 《崮東山度假別墅》、《崮東山療養院》、《沂蒙民居》(設計、作品)2004年發表于《空間精神》外文出版社出版。 |
布鳳琴【學科專業】:園林植物與觀賞園藝【主要研究方向】:園林景觀植物應用與生態 主持的《植物資源多媒體信息系統研究》項目獲得2003年度山東省科技進步三等獎,《常綠闊葉樹種的引種馴化及在園林中應用的研究》獲得山東高等學校優秀科研成果獎三等獎(第二位)。參與編著出版《北方園林樹種》、《園林落葉樹木冬態圖說》、《園林設計樹種手冊》、《園林樹木學》、《園林植物造景》、《兒童認知百科圖典——植物》等著作及高職教材《植物生理學實訓》,發表或獲獎論文20余篇。2001年獲得“濟南市科技創新能手”、 2003年“濟南市科技進步獎”2003、2004 度“全國園林科技信息網先進工作者”等榮譽和稱號。
|
導師信息查詢網址:http://yz.kaoyan.com/sdjzu/daoshi/10/488901/
|